徐州垞城电力有限责任公司
关键绩效考核指标
(公司高层)
北大纵横管理咨询公司
二零零四年五月
目 录
指标 | 权重 | 采用原因 | 指标解释 | 评分标准 | 数据来源 | |
效益类 (55%) | 投资资本回报率 | 20% | 有效利用资本创造回报的能力 | 税息前利润×(1-所得税率)/平均固定资产净值+平均营运资本 | 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 | 财务部 |
净资产收益率 (二选一) | 有效利用投入资产创造回报的能力,是综合性最强、最具有代表性的指标 | 净利润/平均所有者权益×100% | 财务部 | |||
净利润 | 35% | 衡量与经营管理和财务管理直接相关的经营业绩 |
| 同上 | 财务部 | |
营运类 (45%) | 主营业务收入 | 20% | 衡量公司的总体销售业绩 |
| 同上 | 技安部 |
总成本费用率 | 15% | 公司利润的直接影响因素 | 总成本/主营业务收入×100% | 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算 | 财务部 | |
重点工程计划完成情况 | 10% | 公期发展的核心竞争力的直接影响因素 | 由薪酬与考核委员会根据年初上报全年工程计划及年末总经理述职报告评定,评分范围:0—120分 | CFB | ||
控制类 | 人身死亡重大事故数 | 衡量安全管理效果 | 出现人身死亡的事故次数 | 每出现1次,扣( )分; 每超过1次,扣( )分 | 人力资源部 | |
重伤事故数 | 衡量安全管理效果 | 出现重伤的事故次数 | 每出现1次,扣( )分; 每超过1次,扣( )分 | 人力资源部 | ||
指标 | 权重 | 采用原因 | 指标解释 | 评分标准 | 数据来源 | |
效益类 (55%) | 投资资本回报率 | 20% | 有效利用资本创造回报的能力 | 税息前利润×(1-所得税率)/平均固定资产净值+平均营运资本 | 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 | 财务部 |
净资产收益率 (二选一) | 有效利用投入资产创造回报的能力,是综合性最强、最具有代表性的指标 | 净利润/平均所有者权益×100% | 财务部 | |||
净利润 | 35% | 衡量与经营管理和财务管理直接相关的经营业绩 |
| 同上 | 财务部 | |
营运类 (45%) | 主营业务收入 | 15% | 衡量公司的总体销售业绩 |
| 同上 | 技安部 |
总成本费用率 | 10% | 公司利润的直接影响因素 | 总成本/主营业务收入×100% | 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算 | 财务部 | |
重点工程计划完成情况 | 20% | 公期发展的核心竞争力的直接影响因素 | 由薪酬与考核委员会根据年初上报全年工程计划及年末经营副总述职报告评定,评分范围:0—120分 | 经营策划部 | ||
控制类 | 人身死亡重大事故数 | 衡量安全管理效果 | 出现人身死亡的事故次数 | 每出现1次,扣( )分; 每超过1次,扣( )分 | 人力资源部 | |
重伤事故数 | 衡量安全管理效果 | 出现重伤的事故次数 | 每出现1次,扣( )分; 每超过1次,扣( )分 | 人力资源部 | ||
指标 | 权重 | 采用原因 | 指标解释 | 评分标准 | 数据来源 | |
效益类 (55%) | 投资资本回报率 | 20% | 有效利用资本创造回报的能力 | 税息前利润×(1-所得税率)/平均固定资产净值+平均营运资本 | 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 | 财务部 |
净资产收益率 (二选一) | 有效利用投入资产创造回报的能力,是综合性最强、最具有代表性的指标 | 净利润/平均所有者权益×100% | 财务部 | |||
净利润 | 35% | 衡量与经营管理和财务管理直接相关的经营业绩 |
| 同上 | 财务部 | |
营运类 (45%) | 发电总量 | 20% | 衡量公司的总体生产业绩 |
| 同上 | 技安部 |
单位生产成本 | 15% | 衡量公司总体生产成本控制力度 | 生产总成本/发电总量 | 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算 | 财务部 | |
重点工程计划完成情况 | 10% | 公期发展的核心竞争力的直接影响因素 | 由薪酬与考核委员会根据年初上报全年工程计划及年末生产副总述职报告评定,评分范围:0—120分 | 经营策划部 | ||
控制类 | 人身死亡重大事故数 | 衡量安全管理效果 | 出现人身死亡的事故次数 | 每出现1次,扣( )分; 每超过1次,扣( )分 | 人力资源部 | |
重伤事故数 | 衡量安全管理效果 | 出现重伤的事故次数 | 每出现1次,扣( )分; 每超过1次,扣( )分 | 人力资源部 | ||
指标 | 权重 | 采用原因 | 指标解释 | 评分标准 | 数据来源 | |
效益类 (55%) | 投资资本回报率 | 20% | 有效利用资本创造回报的能力 | 税息前利润×(1-所得税率)/平均固定资产净值+平均营运资本 | 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 | 财务部 |
净资产收益率 (二选一) | 有效利用投入资产创造回报的能力,是综合性最强、最具有代表性的指标 | 净利润/平均所有者权益×100% | 财务部 | |||
净利润 | 35% | 衡量与经营管理和财务管理直接相关的经营业绩 |
| 同上 | 财务部 | |
营运类 (45%) | 发电总量 | 10% | 衡量公司的总体生产业绩 |
| 同上 | 技安部 |
单位生产成本 | 5% | 衡量公司总体生产成本控制力度 | 生产总成本/发电总量 | 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算 | 财务部 | |
重点技改项目完成情况 | 30% | 公期发展的核心竞争力的直接影响因素 | 由薪酬与考核委员会根据年初上报全年工程计划及年末总工程师述职报告评定,评分范围:0—120分 | 经营策划部 | ||
控制类 | 人身死亡重大事故数 | 衡量安全管理效果 | 出现人身死亡的事故次数 | 每出现1次,扣( )分; 每超过1次,扣( )分 | 人力资源部 | |
重伤事故数 | 衡量安全管理效果 | 出现重伤的事故次数 | 每出现1次,扣( )分; 每超过1次,扣( )分 | 人力资源部 | ||
Copyright © 2019- iias.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务