岗位名称 | 报表会计 | 岗位编号 | CW-06 | |
所在部门 | 财务部 | 岗位定员 | 1 | |
直接上级 | 会计核算副经理 | 职系 |
| |
直接下级 |
| 薪酬等级 |
| |
所辖人员 |
| 岗位分析日期 | 2003年5月 | |
本职:负责指导会计基础规范化工作,编制本部财务报表和全省的合并会计报表,编制财务决算报告,各种结算报表的设计和审核,办理所得税纳税申报 | ||||
职责与工作任务: | ||||
职 责 一 | 职责表述: 指导全省会计基础规范化工作,起草相关财务管理办法,并监督考核其执行情况 | 工作时间百分比:10 % | ||
工作 任务 | 根据企业会计制度、集团公司的会计核算和业务处理办法、税收法律法规,制定全省会计基础规范化工作方案,起草相关财务管理办法,指导全省日常业务的财务处理工作, | |||
举办基础工作培训班,制定各式用品统一标准 | ||||
考核全省规范化工作执行情况 | ||||
针对业务部门开展的新业务,提出会计业务的处理办法,解答各分公司财务人员的有关业务咨询 | ||||
职 责 二 | 职责表述:负责编制全省的合并会计报表 | 工作时间百分比:20% | ||
| 审核各单位上报的财务月报表,汇总报表并编制全省的合并会计报表,保证财务月报及准确上报集团公司 | |||
按月打印、装订月报表、并定期存档 | ||||
考核各单位月报表上报时限及质量 | ||||
职 责 三 | 职责表述:编制财务决算报告 | 工作时间百分比:10% | ||
工作 任务 | 按季度组织各单位的季度、中期、年度财务决算,编制季度、中期、年度决算报告 | |||
按季度组织编制、审核财务报表,并组织年度结算 | ||||
定期组织编制财务状况说明书 | ||||
按季度打印、装订报表、并定期存档 | ||||
职 责 四 | 职责表述:负责提供经营分析财务数据 | 工作时间百分比:5 % | ||
工作 任务 | 按时收集、整理资料、文件、数据 | |||
及时提供分析所需财务资料、数据 | ||||
定期提供统计报表 | ||||
分析、处理财务报表中的异常数据 | ||||
职 责 五 | 职责表述:负责新业务的计费业务报表需求、各种结算报表的设计和审核 | 工作时间百分比:10 % | ||
工作 任务 | 根据业务部门新业务发展的要求,向计费业务中心提出供全省财务部门进行帐务处理的计费业务报表 | |||
负责全省各种对外结算的报表设计及报表审核 | ||||
对计费业务中心提供的财务报表、各种结算报表的考核工作 | ||||
职 责 六 | 职责表述:负责编制《企业基础材料》 | 工作时间百分比:10% | ||
工作 任务 | 根据集团公司及监事会的有关要求,定期编制《企业基础材料》 | |||
向直接上级领导汇报《企业基础材料》的编制情况及企业年度的财务状况,及时、准确、完整地将《企业基础材料》打印、装订并上报集团公司 | ||||
职 责 七 | 职责表述:负责本部各业务岗位的管理监督和检查 | 工作时间百分比: 5 % | ||
工作 任务 | 按集团公司规定及本部具体情况制定会计科目,检查监督各岗位会计科目使用正确性,会计事项合理性,发现问题及时更正 | |||
办理年末结账,年初开账工作 | ||||
复核各会计岗位经办会计的业务 | ||||
职 责 八 | 职责表述:负责企业所得税纳税申报 | 工作时间百分比:10 % | ||
工作 任务 | 定期组织、指导各单位编制企业所得税纳税申报表 | |||
定期审核、汇总各单位的企业所得税纳税申报表 | ||||
定期进行全省的企业所得税的申报、缴纳、清算工作 | ||||
职 责 九 | 职责表述:迎接审计部门对本部的检查 | 工作时间百分比:5 % | ||
| 配合国家各级审计部门对本部财务状况的审计工作,接受集团公司委派的中期审计、年度审计及各项专项财务检查。 | |||
职责十 | 职责表述:完成上级交付的其它任务 | 工作时间百分比: 5 % | ||
权力: | ||||
对各单位上报的各种月报表和其他报表的审核权、对各单位报表工作的检查权 | ||||
对业务范围内问题的处理权 | ||||
对计费业务中心提供的各种报表的时限及质量有监督权、检查权、考核权 | ||||
在权限范围内,对计费业务中心提供的报表的审核权、考核权 | ||||
在权限范围内,代表公司对外联络的权力 | ||||
工作协作关系: | ||||
内部协调关系 | 各分公司及全资子公司主办会计、计费业务中心结算、计费业务中心财务报表、研发中心、市场部、人力资源部劳资、发展计划部统计 | |||
外部协调关系 | 集团公司、税务局、会计师事务所 | |||
任职资格: | ||||
教育水平 | 大学本科 | |||
专业 | 财务相关专业 | |||
培训经历 | 财务、法律培训 | |||
经验 | 4年以上财务工作经验 | |||
知识 | 具备相应的会计、财务管理和法律知识,具备基本的网络知识 | |||
技能技巧 | 熟练使用工作用办公软件和财务软件,具有写作能力和表达能力、沟通协作能力、计划和执行能力 | |||
其它: | ||||
使用工具设备 | 一般办公自动化设备 | |||
工作环境 | 一般办公环境 | |||
工作时间特征 | 正常工作时间、偶尔需要加班、出差 | |||
所需记录文档 | 各种财务报表、财务情况说明书 | |||
备注: | ||||
Copyright © 2019- iias.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务