岗位名称 | 综合室财务综合 | 岗位编号 | YW-05 | |
所在部门 | 省会运行维护中心综合室 | 岗位定员 | 1 | |
直接上级 | 综合室主任 | 职系 |
| |
直接下级 |
| 薪酬等级 |
| |
所辖人员 |
| 岗位分析日期 | 2003年3月 | |
本职:根据省会运维中心的要求,负责运维中心的财务报帐、固定资产及人事管理的管理 | ||||
职责与工作任务: | ||||
职 责 一 | 职责表述:负责中心财务报帐工作 | 工作时间百分比:20 % | ||
工作 任务 | 根据省公司及财务部等有关各项规章制度,拟定和完善本中心的财务报帐制度和要求 | |||
履行公司的财务规章制度,收集、整理员工报销凭证,经领导审核后报销 | ||||
每月定期地统计、汇总并与财务部核对中心的各项费用支出情况 | ||||
定期统计费用,做统计报告,进行设备维护费用的核定、监督和检查 | ||||
负责中心的工会财务工作 | ||||
职 责 二 | 职责表述:负责中心人力资源管理 | 工作时间百分比:30 % | ||
工作 任务 | 负责建立、健全中心人力资源档案 | |||
定期统计中心出勤及加班情况 | ||||
负责对中心员工的绩效考评结果统计整理上报 | ||||
及时提供人力资源部所需要的各种资料和数据 | ||||
对劳保用品进行统计上报和建立档案 | ||||
职 责 三 | 职责表述:负责中心维护用料、办公用品、总务用品的保管、发放及后勤服务工作 | 工作时间百分比: 10% | ||
工作 任务 | 负责中心维护用料、办公用品、总务用品的保管及发放工作 | |||
定期组织督促各部门,搞好后勤服务,保证了办公环境及机房环境、设备、安全、清洁符合规定和要求 | ||||
职 责 四 | 职责表述:负责中心固定资产的管理工作 | 工作时间百分比: 30% | ||
工作 任务 | 负责办理中心购入的固定资产、零星固定资产的相关手续,并核实 | |||
负责组织工程验收的固定资产接收、核查及登记工作 | ||||
每月编制中心固定资产动态表,核实中心固定资产的使用变更情况 | ||||
定期组织固定资产的清查工作 | ||||
负责办理中心故事能够资产的盘盈、盘亏、报废、毁损、出售、调拨、调整、转移、停闭、拆除、出租等上报、申请及相关手续 | ||||
建立健全中心固定资产档案 | ||||
职 责 五 | 职责表述:负责中心的计划生育工作 | 工作时间百分比:5 % | ||
工作 任务 | 拟定本中心计划生育工作的实施细则 | |||
定期汇总统计计划生育的相关报表 | ||||
负责办理其它计划生育的相关事务 | ||||
职责六 | 职责表述:完成上级领导交办的其它工作 | 工作时间百分比: 5% | ||
权力: | ||||
对工程建设部门决算表五有审核权 | ||||
对中心各室的资产、设备使用、变更等实物与清册不符的有考核权 | ||||
对违反财务的行为有制止权 | ||||
中心各室有关资料和报表的索取权 | ||||
对员工出勤的监督权 | ||||
对各单位上报的各种统计报表,各种往来票据有审核权 | ||||
工作协作关系: | ||||
内部协调关系 | 中心各室及省公司人力资源部、财务部、综合部、工会、网络部、后勤服务中心、党群工作部 | |||
外部协调关系 |
| |||
任职资格: | ||||
教育水平 | 大专以上学历 | |||
专业 | 财会等相关专业 | |||
培训经历 | 经济管理培训、人事管理培训、行政管理培训 | |||
经验 | 具有3 年以上的工作经验、2年以上相关工作经验 | |||
知识 | 具备相应的财务管理知识,经济管理知识、人事管理知识、计算机基础知识,软硬件理论知识 | |||
技能技巧 | 熟练使用办公自动化系统软件和财务、人事系统软件及WORD、EXCEL的使用 | |||
其它: | ||||
使用工具设备 | 一般办公自动化设备 | |||
工作环境 | 一般办公环境 | |||
工作时间特征 | 正常工作时间,偶尔需要加班 | |||
所需记录文档 | 文件,申请报告、各类统计报表、各种往来票据的数据库、人事资料、合同、传真电报 | |||
备注: | ||||
Copyright © 2019- iias.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务